Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Налог на автомобиль в Пермском крае в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Если начисленный налог не уплачен вовремя, он превращается в налоговую задолженность. На эту сумму начисляется пеня. Порядок расчета пени по налогам закреплен в Налоговом кодексе Штраф. Также налоговая может начислить штраф — 20%. А если докажет, что вы не уплатили или занизили налог умышленно, то начислят 40% от недоимки.
Ставки транспортного налога в Пермском крае
Диапазон мощности авто | Ставка транспортного налога в рублях за 2022 год | Ставка транспортного налога в рублях за 2023 год |
---|---|---|
От 0 до 100 л.с. | 25 | 25 |
От 100 до 125 л.с. | 33 | 33 |
От 150 до 175 л.с. | 47 | 47 |
От 200 до 225 л.с. | 65 | 65 |
От 275 до 300 л.с. | 105 | 105 |
От 125 до 150 л.с. | 35 | 35 |
От 175 до 200 л.с. | 50 | 50 |
От 250 до 275 л.с. | 90 | 90 |
От 300 до 999 л.с. | 135 | 135 |
Что будет, если не заплатить транспортный налог
В дальнейшем налоговая пришлет извещение с требованием оплатить. Там будут указаны суммы недоимки, пеня и срок, до которого нужно погасить задолженность взыскание. Если не заплатить налог даже после требования, начнется процедура взыскания. Налоговая обратится в суд за судебным приказом. Это упрощенный порядок взыскания, когда не нужно вызывать налогоплательщика и запрашивать у него документы. Судья единолично рассматривает заявление налоговой и выносит судебный приказ. Он имеет силу исполнительного листа — например, его можно отнести в банк или к приставам, чтобы списать деньги со счета автособственника.
Ставки транспортного налога в Пермском крае
На год
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2021 год |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло до 5 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 33 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 35 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 47 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 65 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 72 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 90 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 105 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 135 |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 5 до 10 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 23 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 32 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 34 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 46 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 49 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 63 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 70 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 85 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 100 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 125 |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 10 до 15 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 22 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 31 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 33 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 45 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 48 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 62 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 68 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 80 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 95 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 120 |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 15 лет | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 20 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 30 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 32 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 44 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 47 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 60 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 65 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 75 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 92 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 115 |
Мотоциклы и мотороллеры | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 10 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 20 |
свыше 35 до 75 л.с. (свыше 25,74 до 55,16 кВт) включительно | 30 |
свыше 75 до 100 л.с. (свыше 55,16 до 73,55 кВт) включительно | 40 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 50 |
Автобусы | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. | 85 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 25 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 15 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 30 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 30 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 50 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 50 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 80 |
Гидроциклы | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 50 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 100 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 45 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 36 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1000 |
Не облагаются налогом
- автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы социальной защиты населения в установленном законом порядке;
- промысловые морские и речные суда;
- пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся в собственности (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) организаций и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых является осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок;
- тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции;
- транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного управления федеральным органам исполнительной власти и федеральным государственным органам, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба;
- транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом;
- самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы;
- суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов;
- морские стационарные и плавучие платформы, морские передвижные буровые установки и буровые суда.
Таблица федеральных и региональных льгот
Льготы по транспортному налогу в Пермском крае предоставляются на федеральном и региональном уровне. Категории граждан, которые полностью освобождены от уплаты, либо платят по сниженной ставке приведены в таблице:
Статья закона и плательщики | Основания | Условия | Размер | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|
п. 1 ст. 3 налогоплательщики, достигшие возраста, при котором возникает право на пенсию по старости или в случае достижения возраста женщинами – 55 лет, мужчинами – 60 лет |
Заявление и документы, подтверждающие право на льготу (пенсионное удостоверение, паспорт), либо данные, имеющиеся в налоговом органе | Льгота предоставляется на одну единицу транспортных средств – легковой автомобиль, мотоцикл (мотороллер), катер, моторную лодку, самоходное транспортное средство, машину и механизм на пневматическом и гусеничном ходу, в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 125 л.с. включительно; мотоциклов (мотороллеров); катеров, моторных лодок с мощностью двигателя до 50 л.с. включительно; самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу. | 50% | ФЛ |
п. 2 ст. 3 физические лица – один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) многодетной семьи, имеющей в своем составе трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе пасынков, падчериц, усыновленных и удочеренных детей, детей, принятых под опеку или переданных на воспитание в приемную семью, а также детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения или проходящих военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации |
Заявление и документы, подтверждающие право на льготу, либо данные, имеющиеся в налоговом органе. Документами, подтверждающими право на льготу, могут являться: удостоверение многодетной семьи Пермского края, копии свидетельств о рождении детей; документы, подтверждающие место жительства или пребывания на территории Пермского края членов многодетной семьи; справка об обучении в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования по очной форме обучения или справка о прохождении военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации для детей старше восемнадцати лет; выписки из решения органов опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства) в отношении детей, принятых под опеку (попечительство); копии договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, заключенного с органом опеки и попечительства, в отношении детей из приемных семей, а также другие документы, подтверждающие, что проживающая на территории Пермского края семья многодетная. | Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства любой из следующих категорий: легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно; грузовые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно; автобусы с мощностью двигателя до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно; самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу. | 100% | ФЛ |
Сроки оплаты налога для юридических лиц
До 2020 года регионы сами устанавливали срок уплаты транспортного налога для предприятий и организаций, но не ранее 1 февраля следующего за отчетным периодом года. В 2021 году ситуация поменяется – юридические лица по всей стране будут платить за транспорт до 1 марта следующего года.
На индивидуальных предпринимателей это закон распространяться не будет, для этой категории все останется по-прежнему – оплатить ТН нужно до 1 декабря, как и физическим лицам, на основании уведомления, пришедшего по почте.
Что касается предприятий, осуществляющих авансовые платежи по транспортному налогу, федеральный центр и здесь решил все упорядочить – теперь по общим для всей страны правилам авансовый платеж будет вноситься до конца месяца, следующего за отчетным периодом.
Налоговая служба не осталась в стороне от событий, связанных с карантинными ограничениями во время пандемии коронавируса. Наиболее пострадавшим в этот период предприятиям и субъектам малого бизнеса, внесенным в реестр не позднее 2018 года, налог на транспорт за второй квартал 2020 года платить вообще не придется, а более молодым компаниям в пострадавших отраслях экономики дана отсрочка на авансовый платеж за первый квартал до конца октября 2020 года.
Налоги, в том числе и транспортный, нужно платить обязательно. Это обязанность всех граждан и организаций страны. Текущую информацию об изменениях в законодательстве можно всегда посмотреть на официальном сайте налоговой службы. Там же находятся сведения о региональных ставках, на основании которых можно сделать окончательный расчет транспортного налога.
Не облагаются налогом
- автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы социальной защиты населения в установленном законом порядке;
- промысловые морские и речные суда;
- пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся в собственности (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) организаций и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых является осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок;
- тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции;
- транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного управления федеральным органам исполнительной власти и федеральным государственным органам, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба;
- транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом;
- самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы;
- суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов;
- морские стационарные и плавучие платформы, морские передвижные буровые установки и буровые суда.
Ставки транспортного налога в Пермском крае в 2022 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 23 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 22 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 20 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 33 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 32 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 31 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 35 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 34 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 33 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 32 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 47 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 46 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 45 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 44 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 49 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 48 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 47 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 225 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 65 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 225 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 63 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 225 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 62 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 225 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 60 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 225.01 л.с. до 250 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 72 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 225.01 л.с. до 250 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 70 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 225.01 л.с. до 250 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 68 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 225.01 л.с. до 250 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 65 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 275 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 90 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 275 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 85 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 275 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 80 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 275 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 75 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 275.01 л.с. до 300 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 105 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 275.01 л.с. до 300 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 275.01 л.с. до 300 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 95 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 275.01 л.с. до 300 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 92 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 300.01 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 135 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 300.01 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 125 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 300.01 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 120 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 300.01 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 115 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 10 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 20 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. до 75 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 75.01 л.с. до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 40 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 85 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 40 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 65 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 85 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 15 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 50.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 80 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ФЛ, ЮЛ] | 45 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ФЛ, ЮЛ] | 36 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ФЛ, ЮЛ] | 1000 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Льготы пенсионерам Пермского края в 2022 году
Конечно, каждый случай их установления и выплаты индивидуальный. Но знание общих позиций существенно упрощает процедуру реализации своего права. При этом будет учитываться экономический рост, развитие предприятий, наполнение местных бюджетов, а также позиция центрального правительства по отношению к социально незащищенным слоям населения.
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
- ежемесячная индексируемая социальная помощь в размере 300 рублей;
- компенсационные выплаты, покрывающие ремонт и оплату аренды муниципального, либо государственного жилья пожилым гражданином;
- снижение на 50% уровня платежей за коммунальные услуги, а также денежная компенсация за приобретение жидкого (твердого) топлива в размере 417 рублей (если есть иждивенцы, то на каждого из них дополнительно причитается по 170 рублей);
- уменьшение на 50% стоимости железнодорожного и водного пригородного транспорта в пределах края;
- скидка в размере 50% на приобретение медикаментов в социальных аптеках;
- компенсируемые местными бюджетами путевки в оздоровительные учреждения региона.
Ставки транспортного налога в Пермском крае
На год
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2021 год |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло до 5 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 33 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 35 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 47 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 65 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 72 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 90 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 105 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 135 |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 5 до 10 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 23 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 32 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 34 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 46 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 49 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 63 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 70 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 85 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 100 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 125 |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 10 до 15 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 22 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 31 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 33 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 45 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 48 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 62 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 68 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 80 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 95 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 120 |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 15 лет | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 20 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 30 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 32 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 44 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 47 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 60 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 65 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 75 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 92 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 115 |
Мотоциклы и мотороллеры | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 10 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 20 |
свыше 35 до 75 л.с. (свыше 25,74 до 55,16 кВт) включительно | 30 |
свыше 75 до 100 л.с. (свыше 55,16 до 73,55 кВт) включительно | 40 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 50 |
Автобусы | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. | 85 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 25 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 15 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 30 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | |
